“我家宝宝快满月了,身高比出生时長(cháng)了 3 厘米,这算長(cháng)得多(duō)还是少?”
“一个月的宝宝身高體(tǐ)重一般多(duō)少?”
很(hěn)多(duō)爸爸妈妈对宝宝的生長(cháng)情况非常关注,想知道他(tā)的身高體(tǐ)重增長(cháng)是否正常。今天就来说一说,出生后的第一年里,宝宝身高體(tǐ)重的正常增長(cháng)规律是什么样的。
前三个月:增長(cháng)速度最快
出生后的前三个月,宝宝身高體(tǐ)重的增長(cháng)速度最快,会以肉眼可(kě)见的速度長(cháng)高長(cháng)壮。
●宝宝出生时的身長(cháng)平均為(wèi) 50 厘米,前面三个月每个月大约会長(cháng) 4 厘米。到满三个月时,男宝宝会長(cháng)到62厘米左右,女宝宝会長(cháng)到60厘米左右。
●宝宝的體(tǐ)重在出生后的前三个月里,平均每个月可(kě)以長(cháng) 1.13 公斤。当宝宝满三个月时,體(tǐ)重就达到出生时的两倍了。
宝宝年龄越大,生長(cháng)速度越慢
三个月后,很(hěn)多(duō)爸爸妈妈明显感觉到宝宝長(cháng)得不如之前快了。别担心,这是正常的體(tǐ)格生長(cháng)规律。
这时,宝宝平均每个月会增高 1~2 厘米,满 12 个月时,他(tā)的身高约為(wèi)出生时的 1.5 倍(约 75 厘米)。
同样的,宝宝體(tǐ)重的增加速度也变慢了,前三个月增加的體(tǐ)重差不多(duō)等于后九个月总共增加的體(tǐ)重,满 12 个月的宝宝體(tǐ)重约為(wèi)出生时的 3 倍( 约 10 公斤)。
下面这张表是青春期之前,宝宝发育的一般规律:
宝宝年龄 | 體(tǐ)重(公斤) | 身高(厘米) |
出生时 | 3.2公斤左右 | 50厘米 |
满3个月时 | 2倍出生體(tǐ)重 | 62~63厘米 |
满1岁时 | 3倍出生體(tǐ)重 | 75~76厘米 |
满2岁时 | 4倍出生體(tǐ)重 | 87~89厘米 |
2~3岁 | 2~3公斤/年 | 7~8厘米/年 |
3~6岁 | 2公斤/年 | 6~8厘米/年 |
學(xué)期龄 | 2公斤/年 | 5~7厘米/年 |
你家宝宝达标了吗?
建议定期测量宝宝的身高體(tǐ)重,这样就能(néng)及时发现他(tā)的发育有(yǒu)没有(yǒu)出现异常。6 个月内的宝宝最好每个月测量一次,6~12 个月的宝宝每两个月测量一次。数据测量出来后,可(kě)以和下表对比一下,看看宝宝有(yǒu)没有(yǒu)达标。
需要注意的是,如果宝宝是早产儿,则要用(yòng)矫正月龄与表中数据进行对照。
矫正月龄 = 实际月龄 -(40 周-出生时的孕周)/4
举个例子:
某早产宝宝现在满 6 个月了,但出生时孕周只有(yǒu) 32 周,那么宝宝现在的矫正月龄才 4 个月。
男宝宝身高对照表(单位:厘米)
宝宝月龄 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <47.1 | 50.4 |
满1个月 | <51.0 | 54.8 |
满2个月 | <54.6 | 58.7 |
满3个月 | <57.7 | 62.0 |
满4个月 | <60.3 | 64.6 |
满5个月 | <62.4 | 66.7 |
满6个月 | <64.0 | 68.4 |
满7个月 | <65.3 | 69.8 |
满8个月 | <66.6 | 71.2 |
满9个月 | <67.9 | 72.6 |
满10个月 | <69.2 | 74.0 |
满11个月 | <70.4 | 75.3 |
满12个月 | <71.5 | 76.5 |
女宝宝身高对照表(单位:厘米)
宝宝月龄 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <46.6 | 49.7 |
满1个月 | <50.0 | 53.7 |
满2个月 | <53.4 | 57.4 |
满3个月 | <56.5 | 60.6 |
满4个月 | <59.1 | 63.1 |
满5个月 | <61.0 | 65.4 |
满6个月 | <62.5 | 66.8 |
满7个月 | <63.8 | 68.2 |
满8个月 | <65.1 | 69.6 |
满9个月 | <66.4 | 71.0 |
满10个月 | <67.6 | 72.4 |
满11个月 | <68.9 | 73.7 |
满12个月 | <70.0 | 75.0 |
男宝宝體(tǐ)重对照表(单位:公斤)
宝宝月龄 | 偏瘦 | 标准 | 偏胖 |
出生 | <2.62 | 2.62~4.12 | >4.12 |
满1个月 | <3.58 | 3.58~5.60 | >5.60 |
满2个月 | <4.53 | 4.53~7.05 | >7.05 |
满3个月 | <5.37 | 5.37~8.29 | >8.29 |
满4个月 | <5.99 | 5.99~9.20 | >9.20 |
满5个月 | <6.45 | 6.45~9.86 | >9.86 |
满6个月 | <6.80 | 6.80~10.37 | >10.37 |
满7个月 | <7.09 | 7.09~10.79 | >10.79 |
满8个月 | <7.33 | 7.33~11.15 | >11.15 |
满9个月 | <7.56 | 7.56~11.49 | >11.49 |
满10个月 | <7.77 | 7.77~11.80 | >11.80 |
满11个月 | <7.98 | 7.98~12.10 | >12.10 |
满12个月 | <8.16 | 8.16~12.37 | >12.37 |
女宝宝體(tǐ)重对照表(单位:公斤)
宝宝月龄 | 偏瘦 | 标准 | 偏胖 |
出生 | <2.57 | 2.57~4.04 | >4.04 |
满1个月 | <3.38 | 3.38~5.27 | >5.27 |
满2个月 | <4.21 | 4.21~6.51 | >6.51 |
满3个月 | <4.96 | 4.96~7.62 | >7.62 |
满4个月 | <5.55 | 5.55~8.47 | >8.47 |
满5个月 | <6.00 | 6.00~9.10 | >9.10 |
满6个月 | <6.34 | 6.34~9.59 | >9.59 |
满7个月 | <6.63 | 6.63~10.01 | >10.01 |
满8个月 | <6.88 | 6.88~10.37 | >10.37 |
满9个月 | <7.11 | 7.11~10.71 | >10.71 |
满10个月 | <7.32 | 7.73~11.01 | >11.01 |
满11个月 | <7.52 | 7.52~11.30 | >11.30 |
满12个月 | <7.70 | 7.70~11.57 | >11.57 |
今天的育儿知识就分(fēn)享到这里,更多(duō)内容请关注孕美佳母婴服務(wù)。
【找月嫂/育儿嫂联系方式】
刘燕老师:18328471100
(微信同步)
【产后康复联系方式】
廖老师:18113167679
(微信同步)
【孕美佳地址】
四川省成都市剑南大道中段保利星座7栋109